注銷陸府(海)養證〔2010〕第T0141號等46本水域灘涂養殖使用證
2023-12-19 11:50:37
本網
字體:大中小
根據《陸豐市頒發水域灘涂養殖證實施方案》第十三條規定,“使用全民所有水域、灘涂從事養殖生產……逾期不開發利用的,由市海洋與漁業行政主管部門報請市人民政府吊銷其養殖證?!标懜?海)養證〔2010〕第T0141號等46本水域灘涂養殖使用證已過期,現給予注銷陸豐市大田養殖有限公司等46家水域灘涂養殖使用證,名單詳見附件。
序號 | 水域灘涂養殖使用證證件號 | 水域、灘涂使用者 | 面積 (公頃) | 水域灘涂養殖權期限 | 備注 |
1 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0141號 | 陸豐市大田養殖有限公司 | 27.3 | 2013年12月28日 |
|
2 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0139號 | 陸豐市碣石鎮梅田村委會 鄭良錦 | 22.9 | 2013年12月30日 |
|
3 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0132號 | 郭秀華 | 5.7 | 2011年12月30日 |
|
4 | 編號2005-0004 | 劉奇 | 24 | 2006年12月6日 |
|
5 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0012號 | 陸豐市德海寶養殖場 | 140 | 2011年12月29日 |
|
6 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0003號 | 劉奇 | 24 | 2011年12月29日 |
|
7 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0001號 | 陸豐市德海寶養殖場 | 150 | 2011年12月29日 |
|
8 | 陸府(海)養證〔1997〕第0002號 | 陸豐市潤嘉實業有限公司 | 48 | 2012年12月26日 |
|
9 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0013號 | 蔡鎮威 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
10 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0009號 | 陳杰民 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
11 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0006號 | 蔡漢昌 | 24 | 2011年12月30日 |
|
12 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0005號 | 邵澤凱 | 33.33 | 2014年12月30日 |
|
13 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0004號 | 陳瓊峰 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
14 | 陸府(海)養證〔2010〕第Q0002號 | 陳麗珍 | 33.33 | 2011年12月30日 |
|
15 | 陸府(淡)養證〔2010〕第S0004號 | 陳宏森 | 17.46 | 2011年12月30日 |
|
16 | 陸府(海)養證〔2009〕第T0001號 | 陸豐市綠葆海產養殖專業合作社(一場) | 2.7 | 2010年12月16日 |
|
17 | 陸府(海)養證〔2009〕第T0002號 | 陸豐市綠葆海產養殖專業合作社(二場) | 3.87 | 2010年12月16日 |
|
18 | 陸府(海)養證〔2009〕第T0003號 | 陸豐市綠葆海產養殖專業合作社(三場) | 4 | 2010年12月16日 |
|
19 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0002號 | 陸豐市碣石三勝養殖場 | 33.33 | 2015年12月30日 |
|
20 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0134號 | 蔡媽聽 | 10 | 2011年12月30日 |
|
21 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0136號 | 方脫 | 30 | 2011年12月30日 |
|
22 | 粵陸豐市府(海)養證〔2012〕第00005號 | 陸豐市內洋養殖有限公司 | 136 | 2019年8月31日 |
|
23 | 粵陸豐市府(海)養證〔2013〕第00002號 | 陸豐市碣石海獲利水產品養殖場 | 3.84 | 2018年6月18日 |
|
24 | 粵陸豐市府(海)養證〔2013〕第00003號 | 陸豐市碣石海獲利水產品養殖場 | 9.333 | 2018年10月15日 |
|
25 | 粵陸豐市府(海)養證〔2014〕第00001號 | 陸豐市碣石鎮新饒村東頭巷15號 | 8 | 2019年2月2日 |
|
26 | 粵陸豐市府(海)養證〔2012〕第00001號 | 陸豐市瀛源養殖有限公司 | 9.33 | 2015年3月3日 |
|
27 | 粵陸豐市府(海)養證〔2012〕第00004號 | 陸豐市甲東創豐水產品養殖場 | 12.866 | 2022年9月17日 |
|
28 | 粵陸豐市府(海)養證〔2012〕第00003號 | 陸豐市甲東鎮金海洋水產品養殖場 | 6.4 | 2022年9月17日 |
|
29 | 粵陸豐市府(淡)養證〔2011〕第00002號 | 汕尾市國泰食品有限公司 | 30 | 2021年4月26日 |
|
30 | 陸府(淡)養證〔2009〕第S0001號 | 楊樹其 | 7.3 | 2010年12月16日 |
|
31 | 陸府(淡)養證〔2009〕第S0002號 | 鄭妹昌 | 3.5 | 2010年12月16日 |
|
32 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0001號 | 陸豐市甲東鎮吉生養鮑場 | 1.1 | 2011年12月30日 |
|
33 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0137號 | 陸豐市正茂實業有限公司 | 7.02 | 2011年12月29日 |
|
34 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0138號 | 蔡木梯 | 6 | 2011年11月30日 |
|
35 | 陸府(海)養證〔2010〕第T0140號 | 陸豐市星源實業有限公司 | 2.151 | 2011年12月28日 |
|
36 | 粵陸豐市府(淡)養證〔2011〕第00001號 | 陸豐市俊洋養殖有限公司 | 58.2 | 2021年4月7日 |
|
37 | 粵陸豐市府(海)養證〔2011〕第00001號 | 陸豐市湖東思源水產養殖場 | 2.6 | 2021年5月30日 |
|
38 | 陸府(淡)養證〔2010〕第S0001號 | 莊良標 | 16.66 | 2011年12月30日 |
|
39 | 粵陸豐市府(淡)養證〔2016〕第00002號 | 深圳聯合水產發展有限公司 | 3 | 2017年7月31日 |
|
40 | 粵陸豐市府(淡)養證〔2016〕第00004號 | 蔡漢堅 | 6.666 | 2022年6月29日 |
|
41 | 粵陸豐市府(海)養證[2022]第00007號 | 陸豐市甲東李坤養殖場 | 0.656 | 2023年6月7日 |
|
42 | 粵陸豐市府(海)養證[2022]第00002號 | 陸豐市甲東鎮海龍水產養殖場 | 5.765 | 2023年4月12日 |
|
43 | 粵陸豐市府(海)養證[2022]第00006號 | 陸豐市甲東鋒盛鮑魚養殖場 | 0.93 | 2023年6月7日 |
|
44 | 粵陸豐市府(海)養證[2022]第00003號 | 陸豐市甲東海茂種養專業合作社 | 6.591 | 2023年4月12日 |
|
45 | 粵陸豐市府(海)養證[2022]第00004號 | 陸豐市甲東鎮集大養殖場 | 2.548 | 2023年4月12日 |
|
46 | 粵陸豐市府(海)養證[2022]第00008號 | 陸豐市甲東甲大養殖場 | 3.087 | 2023年6月7日 |
|
陸豐市農業農村局
12月19日